产品资料
产品[
ELCOMETER电极 (产地:英国)
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
ELCOMETER电极 (产地:英国)
产品型号:
ELCOMETER
产品展商:
上海瑞准仪器设备有限公司
简单介绍
电极:分为建筑材料湿度测量电极,木头材料湿度测量电极,温度测量电极,相对湿度测量电极。
ELCOMETER电极 (产地:英国)的详细介绍
ELCOMETER电极 (产地:英国)
建筑材料湿度测量电极 |
| 压入式电极M20 | 可测量厚度至50mm(2″)木材的湿度,电极身为耐冲击塑料制品。订货包括10支备用针16 mm(0.63″)和23 mm(0.90″) |
 |
| 表面测量帽M20-OF 15 | 用于表面湿度测量时不损坏材料。有效长度约为3 mm(0.12″)。(仅与M20电极配用) |
 |
| 插入式电极M6 | 用于测量硬质、坚固的建筑材料的湿度(如灰泥、混凝土等)。 每个电极带两个电极销,长度有 23mm(0.9″)、40mm(1.56″)和60mm(2.36″)(仅用于接触水泥浆)。 |
 |
| 平电极对M6-BI 200/300 | 用于测量位于角落或膨胀节(连绝缘杆)的混凝土或绝缘材料的湿度。 尺寸:10x0.8x200mm(0.39x0.03x7.87″) 尺寸:10x0.8x300mm(0.39x0.03x11.8″) |
|
 |
| 刷式电极对M25 | 为不锈钢电极,用于不接触水泥浆的硬质或软质建筑材料的湿度测量。 |
 |
| 插入式电极销M20-BI 200/300 | 为不锈钢电极,用于不接触水泥浆的硬质或软质建筑材料的湿度测量。 长度:200mm(7.87″) 长度:300mm(11.8″) |
|
 |
| 深入式电极M21-100/250 | 用于深入测量与水泥浆接触的各种硬质型材的湿度。 长度:100mm(3.94″) 长度:250mm(9.84″) |
|
 |
| 插入式电极销M6-150/250 | 超细探头,用于测量延伸点上方或穿过非绝缘交叉点处的建筑材料和绝缘材料的湿度。与M6和M20电极共同使用。 长度:150 x3mm(5.90 x0.12″) 长度:250 x2mm(9.84 x0.08″) |
|
 |
| 活性电极MB35 | 形成测量电流回路,用于测量混凝土尤其在涂层、油漆、上色前的表面湿度。测量范围:干重的2~8%。 |
 |
| 活性电极B50 | 形成测量电流回路,不破坏测量点的材料,适用于建筑材料的湿度测量,同时评估墙、地板、天花板的湿度分配。采用专利高频技术,插入深度取决于被测材料的密度,最深长度为120 mm(4.72″)。 0~199个数字扫描范围(按表分类)。 0.3~8.5%干重,读数按图表转换。 0.3~6.5%湿度范围,读数按图表转换。 |
 |
| 活性式电极B60 | 形成测量电流回路,不破坏测量点的材料,适用于建筑材料的湿度测量,同时评估墙、地板、天花板的湿度分配。采用专利高频技术,插入深度取决于被测材料的密度,最深长度为120 mm(4.72″)。带选择器和声音警报,可设置极限数字范围为20~140。测量范围: 测量范围: 0~199个数字扫描范围(按表分类)。 0.3~8.5%干重,读数按图表转换。 0.3~6.5%湿度范围,读数按图表转换。
|
 |
| 木头材料湿度测量电极 |
| 压入式电极M20 | 可测量厚度至50mm(2″)木材的湿度,电极身为压缩塑料制品。包装箱内有10支备用销16 mm(0.63″)和23 mm(0.90″)。 |
 |
| 打入式电极M18 | 可测量厚度至约180mm(7.10″)木材的湿度。配有10支备用销,长度为40mm(1.56″)和60 mm(2.36″)。塑料绝缘电极探针可用于不同深度的材料湿度测量。 |
 |
| 活性式电极MH34 | 形成测量电流回路,用于测量高湿度含量的松木,尤其用在水上运输和新砍下树木在进干燥炉干燥前需要分类时的状况。测量范围:40~200%湿度。 |
 |
| 插入式电极销M20-HW 200/300 | 非绝缘电极销,与电极M20配用,测量木材碎片、木制品等的湿度。 长度:200mm(7.87″) 长度:300mm(11.8″) |
|
 |
| 温度测量电极 |
| ET10 | 插入式温度传感器,结构坚固,用于测量固体材料、松散材料和流体的温度。 探头长度:100mm(3.94″),直径:3mm(0.12″),测量范围:-50~250℃。 |
 |
| TT40 | 浸入液体和易燃气体测量的传感器,结构坚固。 探头长度:480mm(7.10″),直径:5mm(0.20″),测量范围:-50~350℃。 |
 |
| LT20 | 测量空气/气体温度的传感器、探头,反应快速。 探头长度:480mm(7.10″),直径:5mm(0.20″),测量范围:-20~200℃。 |
 |
| TT30 | 浸入液体和易燃气体测量的传感器,结构坚固。 探头长度:230mm(9.05″),直径:3mm(0.12″),测量范围:-50~350℃。 |
 |
| ET50 | 插入式温度传感器,反应快速,用于测量软质固体材料、膨胀材料和流体的温度。 探头长度:120mm(4.72″),直径:3.0mm(0.12″),测量范围:-50~300℃。 |
 |
| OTW90 | 特殊的直角温度传感器,测量压制胶合板等材料的温度。 探头长度:100mm(3.94″),直径:5mm(0.20″),测量范围:-50~250℃。 |
 |
| OT100 | 体积小、装有弹簧的表面温度传感器,用于测量墙面温度。 探头长度:110mm(4.33″),直径:5mm(0.20″),测量范围:-50~250℃。 |
 |
| 相对湿度测量电极 |
| 特殊电极RF-T28 | 快速测量空气相对湿度和空气温度,带连接线。 测量范围:相对湿度7~98%,-10~80℃。 |
 |
| 特殊电极RF-T36 | 测量空气相对湿度和空气温度、房间和仓库内及固体材料(如混凝土、底层地板、砖石等)的水气含量或湿度。 测量范围:相对湿度5~98%,-5~60℃。 |
 |
| 插入式传感器RF-T31 | 测量空气相对湿度、膨胀材料及固体材料的水气含量或湿度,如砖头和其它建筑材料等。 测量范围:相对湿度7~98%,-10~80℃。 直径:10mm(0.39″),烧结滤器末端长度为32mm(1.26″)。 插入长度:250mm(9.84″) 插入长度:500mm(19.7″) |
|
 |
| 刀片式传感器RF-T32 | 测量空气相对湿度,测量纸、皮革、纺织品和烟草商店等的水化活性或平衡湿度。 测量范围:相对湿度7~98%,-10~80℃。 扁平椭圆探头:10 x4mm(0.39 x0.16″) 插入长度:250mm(9.84″) 插入长度:500mm(19.7″) |
|
上海瑞准仪器设备有限公司
地址:上海市闸北区天目西路547号恒基不夜城广场逸天阁1402室
邮编:200070
电话:021-63548418/28
传真:021-63172432
沪ICP备09037947号-1 网站管理入口